Member State report / Art11 / 2014 / France / NE Atlantic: Greater North Sea
Report type | Member State report to Commission |
MSFD Article | Art. 11 Monitoring programmes (and Art. 17 updates) |
Report due | 2014-10-15 |
Member State | France |
Reported by | Ministère de l’écologie du développement durable et de l’énergie |
Report date | 2015-07-09 |
Report access |
Q4a - Responsible Competent Authority | Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie. |
|
---|---|---|
Q4b - Responsible organisations |
|
|
Q4c - Relationship to CA |
sans objet
|
|
Q2a - Public consultation dates |
|
|
Q2b - Public consultation description | ||
Q3a - Regional cooperation |
Les programmes de surveillance doivent être cohérents entre sous-régions marines ainsi qu’avec les programmes de surveillance élaborés par les autres États membres au sein d’une sous-région marine.
Cette mise en cohérence est réalisée :
À l’échelon européen, dans le cadre des travaux menés dans les instances dédiées à la mise en œuvre de la directive cadre stratégie pour le milieu marin susvisée ;
À l’échelon des régions et sous-régions marines, dans le cadre des travaux menés dans les conventions de mers régionales (convention OSPAR pour l’Atlantique et convention de Barcelone pour la Méditerranée) et autres instances internationales existant au titre des politiques sectorielles, ainsi que dans le cadre d’échanges avec les États voisins ;
À l’échelon national, par des modalités d’élaboration du programme de surveillance permettant d’assurer une cohérence entre les programmes adoptés pour les eaux françaises de chacune des 4 sous-régions marines concernées.
Un travail de coordination spécifique a été mené dans le cadre d’OSPAR. Un document décrivant ces travaux est disponible au lien internet suivant :
http://www.ospar.org/documents/dbase/publications/p00622/p00622_ospar_monitoring_coordination_report.pdf
|
|
Q1a - Overall adequacy | Y |
|
Q1b - Coverage of GES Descriptor/Criteria: date addressed by programme | GESDescriptorCriteria_D1 | By2014 |
Q1b - Coverage of GES Descriptor/Criteria: date addressed by programme | GESDescriptorCriteria_1_1 | By2014 |
Q1b - Coverage of GES Descriptor/Criteria: date addressed by programme | GESDescriptorCriteria_1_2 | By2014 |
Q1b - Coverage of GES Descriptor/Criteria: date addressed by programme | GESDescriptorCriteria_1_3 | By2014 |
Q1b - Coverage of GES Descriptor/Criteria: date addressed by programme | GESDescriptorCriteria_1_4 | By2014 |
Q1b - Coverage of GES Descriptor/Criteria: date addressed by programme | GESDescriptorCriteria_1_5 | By2014 |
Q1b - Coverage of GES Descriptor/Criteria: date addressed by programme | GESDescriptorCriteria_1_6 | By2014 |
Q1b - Coverage of GES Descriptor/Criteria: date addressed by programme | GESDescriptorCriteria_1_7 | By2014 |
Q1b - Coverage of GES Descriptor/Criteria: date addressed by programme | GESDescriptorCriteria_D2 | By2020 |
Q1b - Coverage of GES Descriptor/Criteria: date addressed by programme | GESDescriptorCriteria_2_1 | By2020 |
Q1b - Coverage of GES Descriptor/Criteria: date addressed by programme | GESDescriptorCriteria_2_2 | By2020 |
Q1b - Coverage of GES Descriptor/Criteria: date addressed by programme | GESDescriptorCriteria_D3 | By2014 |
Q1b - Coverage of GES Descriptor/Criteria: date addressed by programme | GESDescriptorCriteria_3_1 | By2014 |
Q1b - Coverage of GES Descriptor/Criteria: date addressed by programme | GESDescriptorCriteria_3_2 | By2014 |
Q1b - Coverage of GES Descriptor/Criteria: date addressed by programme | GESDescriptorCriteria_3_3 | By2014 |
Q1b - Coverage of GES Descriptor/Criteria: date addressed by programme | GESDescriptorCriteria_D4 | By2014 |
Q1b - Coverage of GES Descriptor/Criteria: date addressed by programme | GESDescriptorCriteria_4_1 | By2014 |
Q1b - Coverage of GES Descriptor/Criteria: date addressed by programme | GESDescriptorCriteria_4_2 | By2014 |
Q1b - Coverage of GES Descriptor/Criteria: date addressed by programme | GESDescriptorCriteria_4_3 | By2014 |
Q1b - Coverage of GES Descriptor/Criteria: date addressed by programme | GESDescriptorCriteria_D5 | By2014 |
Q1b - Coverage of GES Descriptor/Criteria: date addressed by programme | GESDescriptorCriteria_5_1 | By2014 |
Q1b - Coverage of GES Descriptor/Criteria: date addressed by programme | GESDescriptorCriteria_5_2 | By2014 |
Q1b - Coverage of GES Descriptor/Criteria: date addressed by programme | GESDescriptorCriteria_5_3 | By2014 |
Q1b - Coverage of GES Descriptor/Criteria: date addressed by programme | GESDescriptorCriteria_D6 | By2014 |
Q1b - Coverage of GES Descriptor/Criteria: date addressed by programme | GESDescriptorCriteria_6_1 | By2014 |
Q1b - Coverage of GES Descriptor/Criteria: date addressed by programme | GESDescriptorCriteria_6_2 | By2014 |
Q1b - Coverage of GES Descriptor/Criteria: date addressed by programme | GESDescriptorCriteria_D7 | By2014 |
Q1b - Coverage of GES Descriptor/Criteria: date addressed by programme | GESDescriptorCriteria_7_1 | By2014 |
Q1b - Coverage of GES Descriptor/Criteria: date addressed by programme | GESDescriptorCriteria_7_2 | By2014 |
Q1b - Coverage of GES Descriptor/Criteria: date addressed by programme | GESDescriptorCriteria_D8 | By2014 |
Q1b - Coverage of GES Descriptor/Criteria: date addressed by programme | GESDescriptorCriteria_8_1 | By2014 |
Q1b - Coverage of GES Descriptor/Criteria: date addressed by programme | GESDescriptorCriteria_8_2 | By2014 |
Q1b - Coverage of GES Descriptor/Criteria: date addressed by programme | GESDescriptorCriteria_D9 | By2014 |
Q1b - Coverage of GES Descriptor/Criteria: date addressed by programme | GESDescriptorCriteria_9_1 | By2014 |
Q1b - Coverage of GES Descriptor/Criteria: date addressed by programme | GESDescriptorCriteria_D10 | By2014 |
Q1b - Coverage of GES Descriptor/Criteria: date addressed by programme | GESDescriptorCriteria_10_1 | By2014 |
Q1b - Coverage of GES Descriptor/Criteria: date addressed by programme | GESDescriptorCriteria_10_2 | By2014 |
Q1b - Coverage of GES Descriptor/Criteria: date addressed by programme | GESDescriptorCriteria_D11 | By2014 |
Q1b - Coverage of GES Descriptor/Criteria: date addressed by programme | GESDescriptorCriteria_11_1 | By2014 |
Q1b - Coverage of GES Descriptor/Criteria: date addressed by programme | GESDescriptorCriteria_11_2 | By2014 |
Q1c - Coverge of targets | Q1c_EnvironmentalTarget | OE_MMN_gen_D2.1 OE_MMN_gen_D2.2 |
Q1c - Coverge of targets | Q1c_AssociatedIndicator | |
Q1c - Coverge of targets | TargetsIndicator | |
Q1c - Coverge of targets | AddressedByProgramme | By2020 |
Q1c - Coverge of targets | Q1c_EnvironmentalTarget | OE_MMN_gen_D1.1 OE_MMN_gen_D1.2 OE_MMN_gen_D1.3 OE_MMN_gen_D1.4 OE_MMN_gen_D10.1 OE_MMN_gen_D10.2 OE_MMN_gen_D10.3 OE_MMN_gen_D11.1 OE_MMN_gen_D3.1 OE_MMN_gen_D4.1 OE_MMN_gen_D5.1 OE_MMN_gen_D5.2 OE_MMN_gen_D6.1 OE_MMN_gen_D6.2 OE_MMN_gen_D7.1 OE_MMN_gen_D7.2 OE_MMN_gen_D8.1 OE_MMN_gen_D9.1 OE_MMN_gen_D9.2 OE_MMN_part_D1.3.1 OE_MMN_part_D10.1.1 OE_MMN_part_D10.1.2 OE_MMN_part_D10.1.3 OE_MMN_part_D11.1.1 OE_MMN_part_D11.1.2 OE_MMN_part_D3.1.1 OE_MMN_part_D3.1.2 OE_MMN_part_D3.1.3 OE_MMN_part_D4.1.1 OE_MMN_part_D4.1.2 OE_MMN_part_D4.1.3 OE_MMN_part_D5.2.1 OE_MMN_part_D5.2.2 OE_MMN_part_D5.2.3 OE_MMN_part_D5.2.4 OE_MMN_part_D8.1.1 OE_MMN_part_D8.1.2 OE_MMN_part_D8.1.3 OE_MMN_part_D8.1.4 OE_MMN_part_D9.1.1 OE_MMN_part_D9.1.2 OE_MMN_part_D9.2.1 OE_MMN_part_D9.2.2 |
Q1c - Coverge of targets | Q1c_AssociatedIndicator | |
Q1c - Coverge of targets | TargetsIndicator | |
Q1c - Coverge of targets | AddressedByProgramme | By2014 |
Q1d - Coverage Annex III Habitats: date addressed by programme | Habitats_SeabedHabitatsAll | NotRelevant |
Q1d - Coverage Annex III Habitats: date addressed by programme | Habitats_LitRock | By2014 |
Q1d - Coverage Annex III Habitats: date addressed by programme | Habitats_LitSed | By2014 |
Q1d - Coverage Annex III Habitats: date addressed by programme | Habitats_ShallRock | By2014 |
Q1d - Coverage Annex III Habitats: date addressed by programme | Habitats_ShallSed | By2014 |
Q1d - Coverage Annex III Habitats: date addressed by programme | Habitats_ShelfRock | By2014 |
Q1d - Coverage Annex III Habitats: date addressed by programme | Habitats_ShelfSed | By2014 |
Q1d - Coverage Annex III Habitats: date addressed by programme | Habitats_BathAbys | NotRelevant |
Q1d - Coverage Annex III Habitats: date addressed by programme | Habitats_WaterColumnHabitatsAll | By2014 |
Q1d - Coverage Annex III Habitats: date addressed by programme | Habitats_IceHabitat | NotRelevant |
Q1d - Coverage Annex III Habitats: date addressed by programme | Habitats_HabitatsDirectiveAnnexI | NotRelevant |
Q1d - Coverage Annex III Habitats: date addressed by programme | Habitats_HabitatsOther | NotRelevant |
Q1d - Coverage Annex III Species/Functional groups: date addressed by programme | SpeciesFG_BirdsAll | By2014 |
Q1d - Coverage Annex III Species/Functional groups: date addressed by programme | SpeciesFG_MammalsAll | By2014 |
Q1d - Coverage Annex III Species/Functional groups: date addressed by programme | SpeciesFG_ReptilesAll | By2014 |
Q1d - Coverage Annex III Species/Functional groups: date addressed by programme | SpeciesFG_FishAll | By2014 |
Q1d - Coverage Annex III Species/Functional groups: date addressed by programme | SpeciesFG_CephalopodsAll | By2014 |
Q1d - Coverage Annex III Species/Functional groups: date addressed by programme | SpeciesFG_BirdsIntertidalBenthic | NotRelevant |
Q1d - Coverage Annex III Species/Functional groups: date addressed by programme | SpeciesFG_BirdsInshoreSurface | NotRelevant |
Q1d - Coverage Annex III Species/Functional groups: date addressed by programme | SpeciesFG_BirdsInshorePelagic | NotRelevant |
Q1d - Coverage Annex III Species/Functional groups: date addressed by programme | SpeciesFG_BirdsInshoreBenthic | NotRelevant |
Q1d - Coverage Annex III Species/Functional groups: date addressed by programme | SpeciesFG_BirdsInshoreHerbiv | NotRelevant |
Q1d - Coverage Annex III Species/Functional groups: date addressed by programme | SpeciesFG_BirdsOffshoreSurface | NotRelevant |
Q1d - Coverage Annex III Species/Functional groups: date addressed by programme | SpeciesFG_BirdsOffshorePelagic | NotRelevant |
Q1d - Coverage Annex III Species/Functional groups: date addressed by programme | SpeciesFG_BirdsIce | NotRelevant |
Q1d - Coverage Annex III Species/Functional groups: date addressed by programme | SpeciesFG_MammalsToothedWhales | NotRelevant |
Q1d - Coverage Annex III Species/Functional groups: date addressed by programme | SpeciesFG_MammalsBaleenWhales | NotRelevant |
Q1d - Coverage Annex III Species/Functional groups: date addressed by programme | SpeciesFG_MammalsSeals | NotRelevant |
Q1d - Coverage Annex III Species/Functional groups: date addressed by programme | SpeciesFG_MammalsIce | NotRelevant |
Q1d - Coverage Annex III Species/Functional groups: date addressed by programme | SpeciesFG_ReptilesTurtles | NotRelevant |
Q1d - Coverage Annex III Species/Functional groups: date addressed by programme | SpeciesFG_FishDiadromous | NotRelevant |
Q1d - Coverage Annex III Species/Functional groups: date addressed by programme | SpeciesFG_FishCoastal | NotRelevant |
Q1d - Coverage Annex III Species/Functional groups: date addressed by programme | SpeciesFG_FishPelagic | NotRelevant |
Q1d - Coverage Annex III Species/Functional groups: date addressed by programme | SpeciesFG_FishPelagicElasmobranchs | NotRelevant |
Q1d - Coverage Annex III Species/Functional groups: date addressed by programme | SpeciesFG_FishDemersal | NotRelevant |
Q1d - Coverage Annex III Species/Functional groups: date addressed by programme | SpeciesFG_FishDemersalElasmobranchs | NotRelevant |
Q1d - Coverage Annex III Species/Functional groups: date addressed by programme | SpeciesFG_FishDeep_sea | NotRelevant |
Q1d - Coverage Annex III Species/Functional groups: date addressed by programme | SpeciesFG_FishDeep_seaElasmobranchs | NotRelevant |
Q1d - Coverage Annex III Species/Functional groups: date addressed by programme | SpeciesFG_FishIce | NotRelevant |
Q1d - Coverage Annex III Species/Functional groups: date addressed by programme | SpeciesFG_CephalopodsCoastShelf | NotRelevant |
Q1d - Coverage Annex III Species/Functional groups: date addressed by programme | SpeciesFG_CephalopodsDeep_sea | NotRelevant |
Q1d - Coverage Annex III Species/Functional groups: date addressed by programme | SpeciesFG_AnnexII_IV_V_Species | NotRelevant |
Q1d - Coverage Annex III Species/Functional groups: date addressed by programme | SpeciesFG_WildBirdSpecies | NotRelevant |
Q1d - Coverage Annex III Species/Functional groups: date addressed by programme | SpeciesFG_FunctionalGroupOther | NotRelevant |
Q1d - Coverage Annex III Physical/Chemical features: date addressed by programme | PhysChem_TopographyBathymetry | By2014 |
Q1d - Coverage Annex III Physical/Chemical features: date addressed by programme | PhysChem_SeaSurfaceTemperature | By2014 |
Q1d - Coverage Annex III Physical/Chemical features: date addressed by programme | PhysChem_SeaBottomTemperature | By2014 |
Q1d - Coverage Annex III Physical/Chemical features: date addressed by programme | PhysChem_IceCover | NotRelevant |
Q1d - Coverage Annex III Physical/Chemical features: date addressed by programme | PhysChem_Salinity | By2014 |
Q1d - Coverage Annex III Physical/Chemical features: date addressed by programme | PhysChem_CurrentVelocity | By2014 |
Q1d - Coverage Annex III Physical/Chemical features: date addressed by programme | PhysChem_WaveExposure | By2014 |
Q1d - Coverage Annex III Physical/Chemical features: date addressed by programme | PhysChem_Upwelling | NotRelevant |
Q1d - Coverage Annex III Physical/Chemical features: date addressed by programme | PhysChem_Mixing | By2014 |
Q1d - Coverage Annex III Physical/Chemical features: date addressed by programme | PhysChem_Turbidity | By2014 |
Q1d - Coverage Annex III Physical/Chemical features: date addressed by programme | PhysChem_Transparency | By2014 |
Q1d - Coverage Annex III Physical/Chemical features: date addressed by programme | PhysChem_ResidenceTime | By2014 |
Q1d - Coverage Annex III Physical/Chemical features: date addressed by programme | PhysChem_NutrientLevels | By2014 |
Q1d - Coverage Annex III Physical/Chemical features: date addressed by programme | PhysChem_OxygenLevels | By2014 |
Q1d - Coverage Annex III Physical/Chemical features: date addressed by programme | PhysChem_pH | By2014 |
Q1d - Coverage Annex III Physical/Chemical features: date addressed by programme | PhysChem_PhysicalChemicalOther |
|
Q1d - Coverage Annex III Pressures: date addressed by programme | Pressures_PhysLoss_Smother | By2014 |
Q1d - Coverage Annex III Pressures: date addressed by programme | Pressures_PhysLoss_Seal | By2014 |
Q1d - Coverage Annex III Pressures: date addressed by programme | Pressures_PhysLoss | By2014 |
Q1d - Coverage Annex III Pressures: date addressed by programme | Pressures_PhysDam_silt | By2014 |
Q1d - Coverage Annex III Pressures: date addressed by programme | Pressures_PhysDam_abrasion | By2014 |
Q1d - Coverage Annex III Pressures: date addressed by programme | Pressures_PhysDam_extraction | By2014 |
Q1d - Coverage Annex III Pressures: date addressed by programme | Pressures_PhysDam | By2014 |
Q1d - Coverage Annex III Pressures: date addressed by programme | Pressures_PhysDisturbance | NotRelevant |
Q1d - Coverage Annex III Pressures: date addressed by programme | Pressures_ChangeHydrology | By2014 |
Q1d - Coverage Annex III Pressures: date addressed by programme | Pressures_IntroHazSubstOther | By2014 |
Q1d - Coverage Annex III Pressures: date addressed by programme | Pressures_SystematicReleaseSubst | NotRelevant |
Q1d - Coverage Annex III Pressures: date addressed by programme | Pressures_NutrientOrgEnrich | By2014 |
Q1d - Coverage Annex III Pressures: date addressed by programme | Pressures_InputN_Psubst | By2014 |
Q1d - Coverage Annex III Pressures: date addressed by programme | Pressures_InputOrganics | By2014 |
Q1d - Coverage Annex III Pressures: date addressed by programme | Pressures_BioDisturb_other | By2014 |
Q1d - Coverage Annex III Pressures: date addressed by programme | Pressures_IntroMicroPath | By2014 |
Q1d - Coverage Annex III Pressures: date addressed by programme | Pressures_IntroNIS | By2020 |
Q1d - Coverage Annex III Pressures: date addressed by programme | Pressures_ExtractSpeciesAll | By2014 |
Q1d - Coverage Annex III Pressures: date addressed by programme | Pressures_Acidification | By2014 |
Q1d - Coverage Annex III Pressures: date addressed by programme | Pressures_Noise | By2014 |
Q1d - Coverage Annex III Pressures: date addressed by programme | Pressures_Litter | By2014 |
Q1d - Coverage Annex III Pressures: date addressed by programme | Pressures_ChangeThermal | By2014 |
Q1d - Coverage Annex III Pressures: date addressed by programme | Pressures_ChangeSalinity | By2014 |
Q1d - Coverage Annex III Pressures: date addressed by programme | Pressures_IntroSynthComp | By2014 |
Q1d - Coverage Annex III Pressures: date addressed by programme | Pressures_IntroNonSynthSubst | By2014 |
Q1d - Coverage Annex III Pressures: date addressed by programme | Pressures_IntroRadioNuclides | NotRelevant |
Q1d - Coverage Annex III Pressures: date addressed by programme | Pressures_AcutePollutionEvents | By2014 |
Q1d - Coverage Annex III Pressures: date addressed by programme | Pressures_ExtractSpeciesFishShellfish | By2014 |
Q1d - Coverage Annex III Pressures: date addressed by programme | Pressures_ExtractSpeciesMaerl | NotRelevant |
Q1d - Coverage Annex III Pressures: date addressed by programme | Pressures_ExtractSpeciesSeaweed | By2014 |
Q1d - Coverage Annex III Pressures: date addressed by programme | Pressures_ExtractSpeciesOther | NotRelevant |
Q1d - Coverage Annex III Pressures: date addressed by programme | Pressures_PressureOther |
|
Q1d - Coverage Annex III Activities: date addressed by programme | Activities_RenewableEnergy | By2014 |
Q1d - Coverage Annex III Activities: date addressed by programme | Activities_OilGas | NotRelevant |
Q1d - Coverage Annex III Activities: date addressed by programme | Activities_SeaweedOtherSeafood | NotRelevant |
Q1d - Coverage Annex III Activities: date addressed by programme | Activities_GeneticBioprospectMaerl | NotRelevant |
Q1d - Coverage Annex III Activities: date addressed by programme | Activities_Fisheries | By2014 |
Q1d - Coverage Annex III Activities: date addressed by programme | Activities_MiningSandGravel | By2014 |
Q1d - Coverage Annex III Activities: date addressed by programme | Activities_Dredging | By2014 |
Q1d - Coverage Annex III Activities: date addressed by programme | Activities_Desalination | NotRelevant |
Q1d - Coverage Annex III Activities: date addressed by programme | Activities_Aquaculture | By2014 |
Q1d - Coverage Annex III Activities: date addressed by programme | Activities_LandClaimDefence | By2014 |
Q1d - Coverage Annex III Activities: date addressed by programme | Activities_Ports | By2014 |
Q1d - Coverage Annex III Activities: date addressed by programme | Activities_CablesPipelines | By2014 |
Q1d - Coverage Annex III Activities: date addressed by programme | Activities_OffshoreStructures | By2014 |
Q1d - Coverage Annex III Activities: date addressed by programme | Activities_Defence | NotRelevant |
Q1d - Coverage Annex III Activities: date addressed by programme | Activities_DumpingMunitions | NotRelevant |
Q1d - Coverage Annex III Activities: date addressed by programme | Activities_TourismRecreation | By2014 |
Q1d - Coverage Annex III Activities: date addressed by programme | Activities_ResearchSurvey | By2014 |
Q1d - Coverage Annex III Activities: date addressed by programme | Activities_Shipping | By2014 |
Q1d - Coverage Annex III Activities: date addressed by programme | Activities_SolidWasteDisposal | By2014 |
Q1d - Coverage Annex III Activities: date addressed by programme | Activities_StorageGases | NotRelevant |
Q1d - Coverage Annex III Activities: date addressed by programme | Activities_Industry | NotRelevant |
Q1d - Coverage Annex III Activities: date addressed by programme | Activities_AgricultForestry | NotRelevant |
Q1d - Coverage Annex III Activities: date addressed by programme | Activities_Urban | NotRelevant |
Q1d - Coverage Annex III Activities: date addressed by programme | Activities_ActivitiesUsesAll | NotRelevant |
Q1d - Coverage Annex III Activities: date addressed by programme | Activities_UsesActivitiesOther |
|
Q1e - Gaps and plans |
Le PdS répond globalement de manière adéquate aux besoins en surveillance de la DCSMM. Cependant, des améliorations et précisions restent à prévoir pour les cycles suivants de mise en œuvre tant sur le plan méthodologique que sur le degré de précision et de complétude.
Un sujet reste cependant insuffisamment traité dans le cadre du programme de surveillance au premier cycle : le sujet des espèces non indigènes, du fait d’une insuffisance des suivis existants et d’une maturité encore insuffisante des méthodologies. Des travaux complémentaires sont donc prévus au cours du premier cycle de surveillance pour réaliser des développements méthodologiques et des tests opérationnels afin de développer une surveillance robuste et pérenne (voir éléments à l’échelle du programme ENI).
|
|
Q3b - Transboundary impacts on features |
Il n’y a pas de traitement particulier des spécificités et impacts transfrontaliers. La recherche d’articulation et de cohérence avec les états membres voisins, à travers les travaux des conventions de mers régionales permettra si nécessaire de disposer de données comparables et utilisables en commun.
|
|
Q3c - Environmental changes | Pas d’information complémentaire à celles qui sont renseignées à l’échelle de chaque programme. |
|
Q3d - Source of contaminants in seafood |
Le sujet des contaminants chimiques dans les espèces destinées à la consommation humaine est traité dans le cadre du programme « questions sanitaires » (voir éléments rapportés à l’échelle du programme « questions sanitaires »).
|
|
Q3e - Access and use rights |
Ces informations ne sont pas disponibles à ce stade.
|