Member State report / Art8 / 2012 / D1-F / Mediterranean
| Report type | Member State report to Commission |
| MSFD Article | Art. 8 Initial assessment (and Art. 17 updates) |
| Report due | 2012-10-15 |
| GES Descriptor | D1 Fish |
| Region/subregion | Mediterranean |
| Reported by | Member state |
| Member state | UK |
ES |
FR |
IT |
MT |
SI |
HR |
EL |
CY |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marine reporting units | Number used | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Criteria used | D1 Fish | |||||||||
| Criteria used | D1C1 Mortality rate from incidental by-catch | |||||||||
| Criteria used | D1C2 Population abundance (1.2, 1.2.1) | |||||||||
| Criteria used | D1C3 Population demographic characteristics (1.3, 1.3.1) | |||||||||
| Criteria used | D1C4 Population distributional range and pattern (1.1, 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3) | |||||||||
| Criteria used | D1C5 Habitat for the species | |||||||||
| Threshold values | % of indicators with values (no. of indicators reported) | 0.0% (0) |
0.0% (0) |
0.0% (0) |
0.0% (0) |
0.0% (0) |
0.0% (0) |
0.0% (0) |
0.0% (0) |
0.0% (0) |
| Proportion threshold values | Range of % values (no. of indicators reported) | |||||||||
| Baseline | No. of indicators reported per response | |||||||||
| Proportion values achieved | No. of criteria reported per category | |||||||||
| Assessment trend (status) | No. of criteria assessments per category | |||||||||
| Criteria status | No. of criteria assessments per category | |||||||||
| Assessment period | ||||||||||
| Related activities |